国产日韩欧美精品另类_国产日韩欧美精品一品二区_国产日韩欧美视频二区_国产日韩欧美一区二区东京热_国产日韩欧美丝袜一区二区_国产日韩欧美视频制服_国产日产高清欧美一区

現(xiàn)貨庫存

 

現(xiàn) 貨 庫 存 總 匯
商品全名 規(guī)格 數(shù)量 產(chǎn)地   商品全名 規(guī)格 數(shù)量 產(chǎn)地
冷拉圓鋼 φ10 5.336 重慶   軸承鋼GCr15  φ16 25.42 攀長鋼
冷拉圓鋼 φ12 5.644 重慶   軸承鋼GCr15  φ25 53.88 攀長鋼
冷拉圓鋼 φ14 8.642 重慶   軸承鋼GCr15  φ28 82.02 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ40 8.456 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ30 45.23 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ45 4.542 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ32 45.68 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ50 4.675 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ35 84.42 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ55 4.345 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ40 42.58 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ60 10.7 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ45 61.61 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ65 8.685 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ80 24.69 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ70 4.578 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ50 14.52 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ75 8.864 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ55 25.24 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ80 4.557 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ60 13.6 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ90 7.575 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ65 52.55 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ100 3.256 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ70 30.52 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ110 9.866 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ75 45.1 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ120 7.351 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ80 25.74 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ130 6.542 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ85 23.36 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ140 5.466 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ100 82.975 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ150 8.098 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ100 58.77 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ160 6.356 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ110 54.22 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ170 3.656 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ120 65.05 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ190 9.656 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ130 30.04 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ200 6.566 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ140 34.56 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ220 6.895 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ150 20.4 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ260 12.596 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ160 24.35 攀長鋼
碳結(jié)20#  φ250 6.598 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ170 27.91 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ40 6.568 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ180 19.52 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ45 6.546 攀長鋼   軸承鋼GCr15  φ200 47.19 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ50 6.565 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ35 5.4285 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ55 8.524 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ40 5.027 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ60 8.512 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ45 5.042 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ65 9.852 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ50 6.242 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ70 8.782 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ55 4.252 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ75 8.921 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ60 3.582 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ80 7.563 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ65 6.202 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ85 6.552 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ70 4.947 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ90 10.562 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ75 4.9 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ95 9.65 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ80 6.469 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ100 7.453 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ85 5.285 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ110 4.564 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ90 5.388 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ120 12.715 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ95 6.524 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ130 9.742 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ100 5.444 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ140 5.816 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ105 4.586 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ150 7.122 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ120 7.536 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ160 9.933 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ130 10.556 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ170 7.562 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ150 6.99 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ180 20.562 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ160 9.742 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ190 10.353 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ170 20.556 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ200 9.52 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ180 5.025 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ210 6.542 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ190 4.552 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ220 7.635 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ200 4.339 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ250 5.445 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ210 8.436 攀長鋼
碳結(jié)35#  φ260 10.385 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ210 4.268 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ16 10.863 西鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ220 14.446 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ18 20.582 西鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ230 6.917 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ20 25.466 西鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ260 17.708 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ22 30.542 西鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ240 6.02 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ25 25.065 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ270 4.566 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ28 23.565 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ270 12.986 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ30 10.985 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ250 25.796 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ32 9.656 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ250 1.39 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ35 10.656 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ260 3.553 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ38 9.856 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ280 5.064 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ40 25.685 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ290 3.587 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ42 32.05 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ300 15.823 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ45 20.025 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ310 8.345 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ50 10.568 攀長鋼   合結(jié)鋼35CrMo  φ320 13.279 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ55 8.532 攀長鋼   合結(jié)鋼40CrMnMoA  φ42 1.6275 重特
碳結(jié)45#  φ60 32.52 攀長鋼   合結(jié)鋼40CrMnMoA  φ50 2.33 重特
碳結(jié)45#  φ65 24.65 攀長鋼   合結(jié)鋼40CrMnMoA  φ55 8.11 重特
碳結(jié)45#  φ70 14.622 攀長鋼   合結(jié)鋼40CrMnMoA  φ80 5.855 重特
碳結(jié)45#  φ75 23.652 攀長鋼   合結(jié)鋼40CrMnMoA  φ100 2.042 重特
碳結(jié)45#  φ80 20.658 攀長鋼   合結(jié)鋼40CrMnMoA  φ130 1.978 重特
碳結(jié)45#  φ85 10.325 攀長鋼   合結(jié)鋼40CrMnMoA  φ140 3.258 重特
碳結(jié)45#  φ90 14.546 攀長鋼   合結(jié)鋼40CrMnMoA  φ180 2.2 重特
碳結(jié)45#  φ95 10.652 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ22 10.88 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ100 35.466 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ25 2.033 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ105 6.565 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ28 3.125 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ110 46.568 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ30 1.083 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ115 7.655 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ32 18.696 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ120 10.652 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ35 6.628 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ125 11.355 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ40 6.363 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ130 18.632 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ45 8.861 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ140 18.652 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ50 3.297 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ150 10.682 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ55 6.504 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ160 9.065 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ60 8.742 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ170 36.566 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ65 11.3945 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ180 13.564 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ70 8.582 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ190 14.665 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ75 4.242 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ200 22.658 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ80 4.577 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ210 20.365 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ85 6.973 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ220 26.532 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ90 0.479 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ230 20.635 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ95 7.166 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ240 12.553 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ100 13.907 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ250 10.356 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ105 2.629 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ260 10.522 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ110 10.564 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ280 6.568 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ120 12.555 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ300 30.258 長鋼鍛材   合結(jié)鋼42CrMo  φ130 17.505 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ310 20.135 長鋼鍛材   合結(jié)鋼42CrMo  φ140 20.374 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ320 20.568 長鋼鍛材   合結(jié)鋼42CrMo  φ150 25.612 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ330 11.224 長鋼鍛材   合結(jié)鋼42CrMo  φ160 10.445 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ340 10.355 長鋼鍛材   合結(jié)鋼42CrMo  φ170 7.12 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ350 10.658 長鋼鍛材   合結(jié)鋼42CrMo  φ180 8.621 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ360 15.645 長鋼鍛材   合結(jié)鋼42CrMo  φ190 2.335 長鋼鍛材
碳結(jié)45#  φ370 10.568 長鋼鍛材   合結(jié)鋼42CrMo  φ200 12.326 攀長鋼
碳結(jié)45#  φ380 8.052 長鋼鍛材   合結(jié)鋼42CrMo  φ210 10.187 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ16 10.682 西鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ210 1.801 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ18 9.856 西鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ220 1.137 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ20 25.651 西鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ220 15.108 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ22 14.466 西鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ230 10.345 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ25 12.654 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ240 10.221 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ30 8.575 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ250 12.819 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ32 9.562 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ260 15.83 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ35 8.565 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ260 3.2455 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ36 16.565 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ270 12.816 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ40 13.535 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ280 3.243 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ42 7.564 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ290 1.0775 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ45 4.658 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ300 17.055 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ50 6.568 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ310 16.732 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ55 7.442 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ320 1.616 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ60 9.512 攀長鋼   合結(jié)鋼42CrMo  φ330 6.405 長鋼鍛材
合結(jié)鋼40Cr  φ65 10.256 攀長鋼   合結(jié)鋼40CrNiMoA  φ250 6.45 重特
合結(jié)鋼40Cr  φ70 7.564 攀長鋼   合結(jié)鋼40CrNiMoA  φ150 1.722 重特
合結(jié)鋼40Cr  φ80 4.645 攀長鋼   合結(jié)鋼20CrMnTiH  φ30 2.9625 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ85 6.457 攀長鋼   合結(jié)鋼20CrMnTiH  φ60 7.194 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ90 8.025 攀長鋼   合結(jié)鋼20CrMnTiH  φ130 2.36 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ95 6.542 攀長鋼   合結(jié)鋼20CrMnTiH  φ160 2.245 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ100 10.258 攀長鋼   合結(jié)鋼20CrMnTiH  φ170 3.068 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ105 9.045 攀長鋼   合結(jié)鋼20CrMnTiH  φ200 4.652 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ110 7.542 攀長鋼   合結(jié)鋼20CrMnTiH  φ220 9.675 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ120 6.504 攀長鋼   合結(jié)鋼20CrMnTiH  φ250 7.563 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ130 12.056 攀長鋼   合結(jié)鋼20CrMnTiH  φ260 10.824 攀長鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ140 9.546 攀長鋼   高工鋼W6  φ16 4.301 大冶
合結(jié)鋼40Cr  φ150 7.45 攀長鋼   高工鋼W6  φ18 3.65 大冶
合結(jié)鋼40Cr  φ160 11.238 攀長鋼   高工鋼W6  φ20 4 大冶
合結(jié)鋼40Cr  φ170 13.691 攀長鋼   高工鋼W6  φ25 2.31 大冶
合結(jié)鋼40Cr  φ180 8.762 攀長鋼   高工鋼W6  φ30 3.16 大冶
合結(jié)鋼40Cr  φ190 10.878 攀長鋼   高工鋼W6  φ110 2.346 大冶
合結(jié)鋼40Cr  φ200 9.865 攀長鋼   合工鋼9CrSi φ75 3.5355 貴陽特鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ210 1.208 攀長鋼   彈簧鋼60Si2Mn  φ16 4.2215 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ220 8.654 攀長鋼   彈簧鋼60Si2Mn  φ18 12.828 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ230 26.542 攀長鋼   彈簧鋼60Si2Mn  φ20 4.2515 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ230 10.524 長鋼鍛材   彈簧鋼60Si2MnA  φ22 9.7075 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ240 6.588 攀長鋼   彈簧鋼60Si2Mn φ25 20.563 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ240 9.825 長鋼鍛材   彈簧鋼60Si2Mn φ28 20.464 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ250 16.296 攀長鋼   彈簧鋼60Si2Mn φ30 30.456 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ260 8.501 攀長鋼   彈簧鋼60Si2Mn φ32 18.644 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ280 8.052 攀長鋼   彈簧鋼60Si2Mn φ35 18.654 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ280 6.821 長鋼鍛材   彈簧鋼60Si2Mn φ40 10.545 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ290 15.704 長鋼鍛材   彈簧鋼60Si2Mn φ45 9.804 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ270 7.557 長鋼鍛材   彈簧鋼60Si2Mn φ50 8.463 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ300 7.5235 長鋼鍛材   彈簧鋼60Si2Mn φ55 5.431 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ310 6.685 長鋼鍛材   彈簧鋼60Si2Mn φ55 8.642 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ320 16.513 長鋼鍛材   彈簧鋼60Si2Mn φ60 6.31 武漢鄂鋼
合結(jié)鋼40Cr  φ330 12.845 長鋼鍛材          

相關(guān)產(chǎn)品庫存:
长丰县| 涡阳县| 珲春市| 垣曲县| 辽阳市| 荆门市| 铜鼓县| 沂水县| 阜平县| 通化县| 卢湾区| 明星| 绥棱县| 商河县| 阿鲁科尔沁旗| 涟水县| 山东省| 临泉县| 方正县| 阿拉善右旗| 平果县| 郁南县| 桂东县| 平度市| 永康市| 凌源市| 旅游| 西安市| 晋中市| 迭部县| 将乐县| 喀喇沁旗| 荃湾区| 德格县| 沅陵县| 海宁市| 墨玉县| 酉阳| 文安县| 儋州市| 扎兰屯市|